
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 00:36 | 05:51 | 315 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
3 | 2021-04-10 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
4 | 04:06 | 06:22 | 137 分鐘 | |
5 | 00:10 | 04:03 | 233 分鐘 | |
6 | 2021-04-09 | 00:00 | 04:59 | 299 分鐘 |
7 | 2021-04-08 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
8 | 14:10 | 16:34 | 144 分鐘 | |
9 | 14:03 | 14:05 | 2 分鐘 | |
10 | 12:21 | 13:54 | 93 分鐘 | |
11 | 00:08 | 03:20 | 191 分鐘 | |
12 | 2021-04-07 | 22:38 | 23:50 | 72 分鐘 |
13 | 04:28 | 06:39 | 131 分鐘 | |
14 | 01:49 | 04:24 | 155 分鐘 | |
15 | 01:00 | 01:47 | 46 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
17 | 2021-04-06 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
18 | 23:24 | 23:34 | 10 分鐘 | |
19 | 04:31 | 06:01 | 91 分鐘 | |
20 | 03:16 | 04:25 | 69 分鐘 | |
21 | 01:30 | 03:12 | 101 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
23 | 2021-04-05 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
24 | 05:18 | 07:05 | 106 分鐘 | |
25 | 02:05 | 04:27 | 142 分鐘 | |
26 | 01:37 | 01:59 | 22 分鐘 | |
27 | 00:41 | 01:35 | 54 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
29 | 2021-04-04 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
30 | 03:50 | 05:52 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v62.wh67u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
