
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 14:42 | 15:31 | 49 分鐘 |
2 | 00:21 | 03:09 | 168 分鐘 | |
3 | 2021-04-10 | 23:05 | 23:55 | 49 分鐘 |
4 | 13:14 | 17:58 | 284 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 | |
6 | 2021-04-09 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
7 | 22:14 | 23:54 | 100 分鐘 | |
8 | 2021-04-08 | 00:55 | 02:07 | 72 分鐘 |
9 | 00:12 | 00:44 | 32 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
11 | 2021-04-07 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
12 | 23:18 | 23:20 | 2 分鐘 | |
13 | 23:03 | 23:06 | 3 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
15 | 2021-04-06 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v62.wh67u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
